iswinoujscie.pl • Sobota [12.04.2014, 08:31:25] • Polska

Niedziela debiutów i rekordów

Niedziela debiutów i rekordów

fot. Organizator

Wiosna biegowa rozpoczęła się na dobre. Widać to po rekordowym wzroście uczestników na wszystkich trasach biegów długodystansowych rozgrywanych w Polsce. Można by powiedzieć, że jesteśmy potęgą biegową w tempie przyrostu biegaczy - oczywiście z wyjątkiem czołowych miejsc, które już chyba tradycyjnie okupują Kenijczycy a czasami Etiopczycy. Wzrost uczestników to debiuty, rekordy osobiste, kolejne trofea biegowe. Również nasi "wyspiarscy" długodystansowcy zaznaczają swoja obecność na trasach biegowych w Polsce i Europie. Poniżej wyniki uzyskane w niedzielę 06.04.2014 r. na trasach Wielkiej Brytanii i Polski.

XXXVIII Greater Manchester Marathon 2014

1316. Piotr Andrzejewski - 3:35:45 (3:34:23)
1317. Maciej Babiński - 3:35:45 (3:34:24)

Maraton ukończyło 5437 osób.

Niedziela debiutów i rekordów

fot. Organizator

41. Maraton Dębno

170. Aleksander Borkowski - 3:19:32 (3:19:22)
171. Robert Sobkowiak - 3:19:35 (3:17:37)
263. Leszek Tabat - 3:26:16 (3:25:59)
291. Przemysław Stefańczyk - 3:27:45 (3:27:38)
311. Beata Szczerba - 3:28:42 (3:28:26)
537. Łukasz Mioduszewski - 3:40:09 (3:39:52)
999. Małgorzata Stefańczyk - 3:58:36 (3:58:28)
1000. Andrzej Niezgodzki - 3:58:37 (3:58:03)
1121. Darek Nowak - 4:02:43 (4:00:43)
1465. Kamil Bajorski - 4:19:14 (4:17:13)

Maraton ukończyły 2074 osoby (2013 - 1340, 2012 - 1091)

Niedziela debiutów i rekordów

fot. Organizator

7. Poznań Półmaraton

281. Kamil Mazur - 1:29:45 (1;29:31)
483. Janusz Michalski - 1:33:22 (1:33:15)
1128. Artur Jaźniewicz - 1:40:31 (1:40:03)
1834. Aleksandra Andryszak - 1:46:22 (1:44:55)
1972. Michał Opłotny - 1:47:22 (1:46:11)
2317. Michał Nowak - 1:49:44 (1:47:35)
2514. Justyna Rogowska - 1:50:51 (1:49:41)
3711. Alicja Mucha - 1:59:27 (1;56:04)
4496. Agnieszka Michalska - 2:04:36 (2:03:44)
4657. Ewa Raczyńska - 2:05:58 (2:02:48)
4705. Paweł Czaiński - 2:06:27 (2:03:19)
5870. Piotr Walkowiak - 2:19:08 (2;17:43)
6042. Elżbieta Zimecka - 2:22:05 (2:18:26)
6193. Anna Zając - 2:25:28 (2:14:49)

Półmaraton ukończyło 6650 osób (2013 - 5743, 2012 - 4403)

Źródło: https://iswinoujscie.pl/artykuly/31195/